<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edènianews</title>
	<atom:link href="http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edeniaweb.it/news</link>
	<description>Il magazine di Edènia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WATACLIC in Abruzzo</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1346</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il progetto Life+ WATACLIC (Water Against Climate Change) si propone di far conoscere su tutto il territorio italiano approcci e tecniche che permettono un uso più razionale della risorsa idrica oltre che un minore impatto ambientale degli scarichi urbani. Tra i prossimi seminari segnaliamo &#8220;Acqua e cittadini&#8221;  dedicato alle Autorità d&#8217;Ambito, Comuni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/05/Locandina-Wataclic-Pescara.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1374" title="Locandina Wataclic Pescara" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/05/Locandina-Wataclic-Pescara-211x300.jpg" alt="" width="127" height="180" /></a>Il progetto <strong>Life+ WATACLIC (Water Against Climate Change)</strong> si propone di far conoscere su tutto il territorio italiano approcci e tecniche che permettono un uso più razionale della risorsa idrica oltre che un minore impatto ambientale degli scarichi urbani. Tra i prossimi seminari segnaliamo <strong><a href="http://www.wataclic.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22&amp;Itemid=23&amp;lang=it">&#8220;Acqua e cittadini&#8221;</a></strong>  dedicato alle Autorità d&#8217;Ambito, Comuni e Province per elaborare efficaci campagne informative dirette agli utenti per adottare comportamenti di uso responsabile dell&#8217;acqua e tecnologie per il miglioramento dell&#8217;efficienza idrica ed energetica. L&#8217;evento abruzzese si svolgerà a <strong>Pescara il 22 maggio 2012, </strong>nella sede della Provincia. Il titolo del seminario è &#8220;<strong>Comunicare l’acqua: per una gestione sostenibile e partecipata della risorsa idrica&#8221;. </strong>L&#8217;evento sarà realizzato in collaborazione con edènia, con il patrocinio di Provincia di Pescara, Agenda 21 Locale della Provincia di Pescara e Federutility.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica: <a href="http://www.wataclic.eu/index.php?s=q51ha7nf359t85k2m88r815t9h3tu2d23iibnom96g3ek392v4o3r1jph99u5x8u6xui375624tn58619o433k3r7t48v44861i85p2om57911093t64tfj12805g7p9873tgf84aad32q88427xcp5b4q6906260407n1mp3l2893y8ytp2x2631927hjah4bpf79232&amp;option=com_seminar&amp;task=34&amp;a6d5dgdee4cu7eho8e7fc6ed4e76z=6518e6ded647383ab29a8ddd3a47fceadc874f1b37&amp;lang=it" target="_blank">Programma</a> &#8211; <a href="http://www.wataclic.eu/index.php?option=com_seminar&amp;task=3&amp;cid=37&amp;lang=it">Iscrizione</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco gli obiettivi del progetto:<span id="more-1346"></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">introdurre nelle norme urbanistiche e nei regolamenti edilizi, indirizzi e prescrizioni volte a favorire la diffusione di tecniche per migliorare la gestione delle acque e ridurre i consumi (raccolta e riuso delle acque di pioggia, separazione e riuso delle acque grigie, gestione sostenibile del runoff urbano, ecc.);</li>
<li style="text-align: justify;">adottare strumenti economici per favorire un uso più sostenibile dell&#8217;acqua potabile</li>
<li style="text-align: justify;">diffondere presso i gestori conoscenze per ridurre le perdite e migliorare l’efficienza energetica del servizio idrico integrato;</li>
<li style="text-align: justify;">elaborare efficaci campagne informative dirette agli utenti per adottare comportamenti di uso responsabile dell’acqua e tecnologie per il miglioramento dell’efficienza idrica ed energetica (sanitari e elettrodomestici a basso consumo);</li>
<li style="text-align: justify;">diffondere presso gli operatori dell’idraulica domestica e dell’edilizia le conoscenze e le tecniche per la gestione sostenibile dell’acqua.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un seminario per l&#8217;efficienza energetica</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1366</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tutte le Municipalità della provincia di Pescara si sono dotate dello strumento di indirizzo sulle azioni energetiche strategiche che intendono attuare fino al 2020: le tappe e le azioni verso il risultato finale sono state quindi definite. Occorre ora che le Amministrazioni locali si attivino per far fronte agli impegni previsti in modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tutte le Municipalità della provincia di Pescara si sono dotate dello strumento di indirizzo sulle <strong>azioni energetiche strategiche</strong> che intendono attuare fino al <strong>2020</strong>: le tappe e le azioni verso il risultato finale sono state quindi definite. Occorre ora che le Amministrazioni locali si attivino per far fronte agli impegni previsti in modo pratico e efficace per lo stato di avanzamento biennale dei lavori da rendicontare alla Comunità Europea, evitando l’esclusione dal “<strong>Patto dei Sindaci</strong>” e la revoca dei finanziamenti concessi. In tale contesto, dove le società <strong>Studio Alfa</strong> (<strong>edènia Punto Energia Abruzzo)</strong> e <strong>Nova Qualitas</strong> hanno operato con funzione di supporto per oltre 20 comuni, si propone di offrire un ulteriore supporto alle pubbliche amministrazioni per strutturare i percorsi più idonei e per attivare le procedure operative necessarie ad attingere i finanziamenti per il proseguimento delle attività, attraverso, ad esempio, bandi di global service e mediante l’accesso a fondi locali, nazionali ed europei. A tale scopo è stato organizzato il seminario: <strong>&#8220;PROPOSTE OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DEI P.A.E.S.” </strong> rivolto alle amministrazioni locali che hanno aderito al Patto dei Sindaci e alle imprese per discutere dettagliatamente i prossimi passaggi operativi e prefigurare gli scenari possibili. L&#8217;incontro si svolgerà venerdì 11 maggio, alle <strong>ore 18,00</strong>, nella Sala Consiliare del <strong>Comune di Pianella</strong> (PE)</p>
<p>Scarica la locandina: <a href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/05/Locandina-11-05-2012-Patto-sindaci-Pianella.pdf">Locandina 11-05-2012 Patto sindaci Pianella</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocompostaggio: giornate formative</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1329</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marialuce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compostaggio domestico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[compostaggio domestico]]></category>
		<category><![CDATA[mondocompost]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti organici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prezza (AQ) – Due giornate informative sulla promozione dell’autocompostaggio indette dal Comune di Prezza, nella provincia aquilana, segnano l’impegno e la determinazione dell’amministrazione comunale sul fronte della gestione sostenibile dei rifiuti. Il primo incontro si è svolto nella giornata venerdì 13 aprile, in località Campo di Fano, nella sede della locale Pro loco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/04/index1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1336" title="index" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/04/index1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Prezza (AQ)</strong> – Due giornate informative sulla <strong>promozione dell’autocompostaggio </strong>indette dal Comune di Prezza, nella provincia aquilana, segnano l’impegno e la determinazione dell’amministrazione comunale sul fronte della gestione sostenibile dei rifiuti. Il primo incontro si è svolto nella giornata venerdì 13 aprile, in località Campo di Fano, nella sede della locale Pro loco, mentre il secondo si terrà venerdì 20 aprile nella Sala consiliare comunale. La prima giornata ha visto avvicendarsi al tavolo dei relatori i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del COGESA, di alcuni comuni limitrofi e di società operanti nel settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l’introduzione di Patrizio Romanelli, consigliere comunale e curatore dell’iniziativa, hanno in particolare portato il loro contributo: Giuseppe Quaglia, Presidente del COGESA, Oreste Federico, Responsabile R&amp;S di COGESA, che ha coordinato i lavori, Davide Di Ruscio, responsabile dei servizi di COGESA, Stefano D’Amico, Assessore all’Ambiente del Comune di Pettorano sul Gizio, Antonello Antonelli, presidente di Ecogest che si è intrattenuto sul tema dei processi dell’autocomopostaggio, Giancarlo Odoardi, vice presidente di <strong>edènia</strong> e referente del progetto <strong>MONDOCOMPOST</strong>, che ha illustrato i risultati della ricerca. Davanti ad una platea attenta e numerosa, ha concluso i lavori Ludovico Iannozzi, Sindaco di Prezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bambini di Vallemare alla scoperta del fiume Nora</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1301</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1301#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marialuce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CEPAGATTI (PE) –  Si riparte alla scoperta del fiume Nora con i bambini e gli insegnanti della Scuola primaria di Vallemare – Direzione Didattica Cepagatti. Il progetto di educazione ambientale “Wiviamo il fiume Nora”, al secondo anno di attività, prosegue sempre grazie al sostegno economico della Fondazione Pescarabruzzo e del Comune di Cepagatti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/03/Vallemare.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1302" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Vallemare" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/03/Vallemare-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/03/Il-fiume-Nora.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1303" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Il fiume Nora" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/03/Il-fiume-Nora-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>CEPAGATTI (PE)</strong> –  Si riparte alla scoperta del fiume Nora con i bambini e gli insegnanti della <strong>Scuola primaria di Vallemare – Direzione Didattica Cepagatti.</strong> Il progetto di educazione ambientale “<em><strong>Wiviamo il fiume Nora</strong></em>”, al secondo anno di attività, prosegue sempre grazie al sostegno economico della <strong>Fondazione Pescarabruzzo</strong> e del <strong>Comune di Cepagatti</strong>. Il primo incontro di laboratorio, che vede come referente per la Scuola l’insegnante <strong>Donatella Perpetua</strong>, si è svolto lo scorso 21 marzo e ha visto la vasta partecipazione di insegnanti, bambini e genitori, oltre agli attivissimi rappresentanti del nucleo di <strong>Protezione Civile di Cepagatti “Torre Alex”</strong> e agli amministratori del comune di Cepagatti. I bambini scopriranno il fiume attraverso la passeggiata lungo le sue sponde, i racconti dei nonni e la ricerca storica. Nel corso di questa nuova esperienza i bambini della classe quinta si cimenteranno nella progettazione dell’”Osservatoro Didattico”, un’area posizionata lungo il sentiero lambito dal fiume, dedicata all’osservazione della natura, alla lettura, al gioco, con l’auspicio che anche solo una piccola parte dei loro sogni possa diventare realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Sole-in-rete sbarca in Abruzzo</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1284</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[


PESCARA &#8211; Decolla anche in Abruzzo, con il patrocinio regionale, il gruppo di acquisto di fotovoiltaico (GAF) Sole-In-Rete, promosso dall&#8217;Associazione Energoclub-onlus, con un&#8217;esperienza ormai consolidata in diverse regioni del nord ma che si sta allargando anche a tutto il territorio nazionale. Nella serata di venerdì 14 febbraio, a Pescara, alla presenza di Mario Tozzi, testimonial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>PESCARA</strong> &#8211; Decolla anche in Abruzzo, con il patrocinio regionale, il gruppo di acquisto di fotovoiltaico (GAF) <a href="http://www.soleinrete.org/">Sole-In-Rete</a>, promosso dall&#8217;<a href="http://www.energoclub.org/">Associazione Energoclub-onlus</a>, con un&#8217;esperienza ormai consolidata in diverse regioni del nord ma che si sta allargando anche a tutto il territorio nazionale. Nella serata di venerdì 14 febbraio, a Pescara, alla presenza di Mario Tozzi, testimonial d&#8217;eccezione dell&#8217;iniziativa, è stato ufficialmente presentato da Gianfranco Padovan, presidente di Energoclub, il  <a href="http://www.energoclub.org/page/manifesto-energoclub">Manifesto dalle &#8220;Fossili alle Rinnovabili</a>&#8220;. La sottoscrizione del documento permette alle famiglie e alle imprese di partecipare al cambiamento energetico del Paese. Il Manifesto intende promuovere il cambiamento a cominciare &#8220;dal basso&#8221;, ma vuole anche far pesare, presso i decisori politici, il movimento di opinione che la condivisione dello stesso comporta. In questo post, lo slideshow dell&#8217;evento, la relazione introduttiva di Mario Tozzi e il servizio del TG3 regionale</td>
<td> [[Show as slideshow]]</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocostruzione: sostenibilità ed efficienza energetica, dalla realizzazione alla gestione</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1243</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marialuce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CARAMANICO TERME (PE) &#8211; &#8220;Strumenti innovativi di housing sociale: l&#8217;autocostruzione associata ed assistita&#8221; è il titolo dell&#8217;incontro che si svolgerà a Caramanico Terme, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, il prossimo 9 marzo, a partire dalle ore 17.00. Durante l’incontro saranno illustrate le strategie operative e le azioni, formali e informali, necessarie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/LOCANDINA_28-x-28_autocostruzione-caramanico-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1274" style="margin: 0px 3px; border: 1px solid black;" title="LOCANDINA_28 x 28_autocostruzione caramanico 1" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/LOCANDINA_28-x-28_autocostruzione-caramanico-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></strong></em><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">CARAMANICO TERME (PE) &#8211; &#8220;<em>Strumenti innovativi di housing sociale: l&#8217;autocostruzione associata ed assistita&#8221;</em></span></span></strong><span style="font-size: small;"> è il titolo dell&#8217;incontro che si svolgerà a Caramanico Terme, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, il prossimo 9 marzo, a partire dalle ore 17.00. Durante l’incontro saranno illustrate le strategie operative e le azioni, formali e informali, necessarie per l’avvio e la gestione di un progetto di Autocostruzione.</span> <span style="font-size: small;">All&#8217;incontro, presentato dal Presidente della Comunità Montana Montagne Pescaresi, <strong>Mario Mazzocca</strong>, parteciperanno gli architetti <strong>Ugo Esposito</strong>, presidente della cooperativa edènia, che parlerà del ruolo dell&#8217;Agenda 21 Locale nei percorsi di sostenibilità, e <strong>Carmela Palmieri</strong>, presidente della cooperativa C.A.Sa., con un intervento sull&#8217;housing sociale in autocostruzione quale strumento innovativo per la sostenibilità in edilizia.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Manifesto EnergoClub</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1176</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione EnergoClub nasce nel 2002 con lo scopo di favorire la conversione dell&#8217;attuale sistema energetico: dalle fonti energetiche esauribili ad un sistema basato sulle Fonti Energetiche Rinnovabili e sulle tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici.  Nel 2012 l&#8217;associazione è impegnata a condividere con i Cittadini Italiani il Manifesto &#8220;Dalle Fossili alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/Presentazione-Mario-Tozzi-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1177" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Presentazione Mario Tozzi web" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/Presentazione-Mario-Tozzi-web-108x300.jpg" alt="" width="108" height="300" /></a>L&#8217;associazione <a href="htttp://www.energoclub.org">EnergoClub</a> nasce nel 2002 con lo scopo di favorire la conversione dell&#8217;attuale sistema energetico: dalle fonti energetiche esauribili ad un sistema basato sulle Fonti Energetiche Rinnovabili e sulle tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici.  Nel 2012 l&#8217;associazione è impegnata a condividere con i Cittadini Italiani il <a href="http://www.energoclub.org/page/manifesto-energoclub"><strong>Manifesto &#8220;Dalle Fossili alle Rinnovabili&#8221;</strong>.</a> Il Manifesto sarà presentato il<strong> 24 febbraio 2012 a Pescara </strong>presso l&#8217;Auditorio dela Circoscrizione Castellamare, Viale Bovio n. 446. La diffusione del Manifesto &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>Dalle Fossili alle Rinnovabili</strong></span>&#8221; ha un testimonial d&#8217;eccezione nel geologo <strong>Mario Tozzi</strong>, noto divulgatore scientifico. <strong>Il Manifesto ha lo scopo di permettere alle famiglie e alle imprese di partecipare al cambiamento energetico del Paese</strong>, propone azioni concrete alle famiglie e alle imprese tramite i progetti di EnergoClub e quindi vuole <strong>promuovere il cambiamento a cominciare &#8220;dal basso&#8221;</strong> ma vuole anche far pesare presso i decisori politici il movimento di opinione che la sottoscrizione del Manifesto comporta. La base dell’iniziativa è la consapevolezza, derivante dagli studi che l’associazione attua fin dalla sua costituzione, che<strong> il potenziale delle Fonti Energetiche Rinnovabili è ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico nazionale</strong>, la sintesi degli studi e delle ricerche fin qui svoltesi è alla pagina <a href="http://www.energoclub.org/page/potenziale-nazionale-fer">Potenziale Nazionale Fonti Energetiche Rinnovabili</a>. Le iniziative che tutti i cittadini Italiani possono condividere e attuare sono consultabili alla pagina <a href="http://www.energoclub.org/page/progetti-e-attivit%C3%A0">Progetti EnergoClub</a>. Una bozza di quanto è auspicabile che i decisori politici attuino è consultabile alla pagina <a href="http://www.energoclub.org/page/progetto-di-legge">Progetto di legge</a> Il Manifesto propone ai cittadini italiani di avvalersi dei progetti energoclub e della organizzazione dell&#8217;associazione per avere consulenza in materia di adozione delle fonti energetiche rinnovabili e per adottare misure di risparmio energetico, nell&#8217;ottica di coniugare convenienza economica a maggior confort e senza rinunce a servizi e al rispetto dell&#8217;ambiente e della salute.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong>SCARICA LA</strong></span> <a href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/LOCANDINA-INCONTRO-MARIO-TOZZI-PESCARA.pdf">LOCANDINA INCONTRO MARIO TOZZI PESCARA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi-illumino-con-meno e il Patto dei Sindaci</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1227</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1227#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ha aderito alla Giornata del Risparmio Energetico, promossa da Caterpillar e giunta all’ottava edizione. L’Assessorato all’Ecologia, retto da Franco Galli, per il terzo anno consecutivo ha voluto promuovere, nella giornata nazionale che si è svolta venerdì 17 febbraio 2012e con la collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ha aderito alla <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/"><strong><em>Giornata del Risparmio Energetico</em></strong></a>, promossa da Caterpillar e giunta all’ottava edizione. L’Assessorato all’Ecologia, retto da Franco Galli, per il terzo anno consecutivo ha voluto promuovere, nella giornata nazionale che si è svolta <strong>venerdì 17 febbraio 2012</strong>e con la collaborazione del Punto Energia Studio Alfa Abruzzo, un incontro di studio con esperti del settore per illustrare le attività che l’Amministrazione comunale sta attivando nel settore energetico. All’incontro, che si è svolto nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, ha partecipato l’Assessore Provinciale all’Energia <strong>Angelo D’Ottavio</strong> reduce da diversi incontri nazionali che sono stati occasione di confronto sui temi della risparmio energetico e dell&#8217;esperienze provinciale sul tema del “<em>Patto dei Sindaci</em>”, ambito progettuale che contiene tutte le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Le relazioni sono state svolte da <strong>Donato D’Alonzo</strong>, Responsabile del IV Settore comunale Gestione del Territorio,  intervenuto per illustrare l’evoluzione del fotovoltaico negli edifici privati della città, e da <strong>Federico Fontanili</strong>, della Società Studio Alfa srl di Reggio Emilia, che ha illustrato i contenuti del <strong>Piano d’Azione comunale per l’Energia Sostenibile </strong>(PAES).</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>[[Show as slideshow]]</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edeniaweb.it/news/?feed=rss2&#038;p=1227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/video/AngeloDOttavio.flv" length="9707554" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>A Città Sant&#8217;Angelo &#8220;Mi illumino con meno&#8221; &#8211; 17 febbraio 2012. Presentazione Piano d&#8217;Azione per l&#8217;Energia Sostenibile</title>
		<link>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1189</link>
		<comments>http://www.edeniaweb.it/news/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marialuce</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edeniaweb.it/news/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, aderisce alla Giornata del Risparmio Energetico, promossa da Caterpillar e giunta all&#8217;ottava edizione. L’Assessorato all’Ecologia, retto da Franco Galli, per il terzo anno consecutivo ha voluto promuovere, nella giornata nazionale che si svolgerà il prossimo venerdì 17 febbraio 2012 e con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/Locandina-workshop-2012-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1203" title="Locandina workshop 2012 1" src="http://www.edeniaweb.it/news/wp-content/uploads/2012/02/Locandina-workshop-2012-1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, aderisce alla <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/"><strong><em>Giornata del Risparmio Energetico</em></strong></a>, promossa da Caterpillar e giunta all&#8217;ottava edizione. L’Assessorato all’Ecologia, retto da Franco Galli, per il terzo anno consecutivo ha voluto promuovere, nella giornata nazionale che si svolgerà il prossimo <strong>venerdì 17 febbraio 2012</strong> e con la collaborazione del Punto Energia Studio Alfa Abruzzo, un incontro di studio con esperti del settore per illustrare le attività che l’Amministrazione comunale sta attivando nel settore energetico.</p>
<p style="text-align: justify;">All’incontro, che si svolgerà presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città a partire dalle ore 16.00, parteciperanno l’Assessore Provinciale all’Energia <strong>Angelo D’Ottavio</strong>, il Sindaco <strong>Gabriele Florindi</strong> e l’Assessore Comunale <strong>Franco Galli</strong>.</p>
